Общежитие № 1
План работы студенческого совета общежития №1 на 2016-2017 год.
Организационное направление. | |||
№ | Мероприятие | Срок выполнения | Ответственный |
1. | Отчетно-предвыборное заседание совета общежития. | Июнь 2016 | Председатель Совета общежития |
2. | Утверждение плана работы . | До 10 сентября | Председатель Совета общежития |
3. | Встреча ССО с вновь заселившихся. | Октябрь | Председатель Совета общежития |
4. | Проведение заседаний совета общежития. Решение текущих вопросов. | Ежемесячно | Председатель Совета общежития, заместитель председателя, секретарь |
Культурно – досуговое направление. | |||
№ | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственные |
1. | Посвящение в жители общежития | Октябрь | Сектор культурно-досуговой работы |
2. | Осенний бал | Октябрь | Сектор культурно-досуговой работы |
3. | Хеллуин | 31 Октября | Сектор культурно-досуговой работы |
4. | Помощь в организации встреч с правоохранительными органами, медицинскими сотрудниками, психологами | Ноябрь В течении года | Сектор культурно-досуговой работы |
5. | День кино | Каждый четверг | Сектор культурно-досуговой работы |
6. | Акция посвященная « Дню народного единства» | Ноябрь 3,11 | Сектор культурно-досуговой работы |
7. | День Матери | 27 ноября | Сектор культурно-досуговой работы |
8. | Акция посвященная « Дню Конституции Р.Ф. | Декабрь 12 | Сектор культурно-досуговой работы |
9. | Конкурс на лучшее оформление этажа | Декабрь | Сектор культурно-досуговой работы |
10. | Новый Год | Декабрь | Сектор культурно-досуговой работы |
11. | День студента | 25 января | Сектор культурно-досуговой работы |
12. | День святого Валентина | 14 февраля | Сектор культурно-досуговой работы |
13. | 23 февраля | Февраль | Сектор культурно-досуговой работы |
14. | Выставка «Хобби» | Март | Сектор культурно-досуговой работы |
15. | 8 марта | Март | Сектор культурно-досуговой работы |
16. | День смеха | Апрель | Сектор культурно-досуговой работы |
17. | Мир поэзии | Апрель | Сектор культурно-досуговой работы |
18. | День рождения общежития Итоги конкурсов: - лучший этаж -лучшая комната | Апрель | Сектор культурно-досуговой работы |
19. | Мир, Труд, Май(субботники) | Май | Сектор культурно-досуговой работы |
20. | Мы помним…(литературный вечер) | Май | Сектор культурно-досуговой работы |
21. | Фотовыставка: - «Общежитие наш дом» | Май | Сектор культурно-досуговой работы |
22. | Выставка плакатов и рисунков «Мы за ЗОЖ!» | Май | Сектор культурно-досуговой работы |
Спортивно – оздоровительное направление | |||
№ | Мероприятие | Срок исполнения | Ответственный |
1. | Организация спорт площадки возле общежития | Сентябрь, Май | Сектор спортивно – оздоровительной работы |
2. | Соревнования по настольному теннису | Октябрь | Сектор спортивно – оздоровительной работы |
3. | Соревнования по шахматам и шашкам среди студентов, проживающих в общежитии | Ноябрь | Сектор спортивно – оздоровительной работы |
4. | Соревнование по тяжелой атлетике среди юношей | Ноябрь | Сектор спортивно – оздоровительной работы |
Жилищно – бытовое направление | |||
№ | Мероприятие | Срок исполнения | Ответственный |
1. | Проверка общего порядка на этажах и в комнатах: - санитарного состояния - выполнение правил пожарной безопасности - проверка жилищно – бытового состояния | Ежедневно | Сектор по жилищно – бытовым вопросам |
2. | Организация дежурств по общим кухням, расположенным на этажах | В течении года | Сектор по жилищно – бытовым вопросам |
3. | Контроль за сохранность материальных ценностей и имущества общежития, находящихся в пользовании проживающих | В течении года | Сектор по жилищно – бытовым вопросам |
4. | Субботник по благоустройству территории, прилегающих в общежитии | Осень, весна | Сектор по жилищно – бытовым вопросам |
5. | Организация, проведение и контроль выполнения работ по ремонту жилых помещений | Сентябрь - октябрь | Сектор по жилищно – бытовым вопросам |
6. | Организация и контроль проведения работ по наведению чистоты на этажах, Общим кухням, в соответствии с установленными нормами и правилами | Ежедневно | Сектор по жилищно – бытовым вопросам |
7. | Плановое посещение блоков с целью проверки общего порядка на этажах: - на начало отопительного сезона - на начало зимней сессии -на начало летней сессии | Октябрь Декабрь Июнь | Сектор по жилищно – бытовым вопросам |
8. | Проведение смотра конкурса «Лучшая комната» | Декабрь Май | Сектор по жилищно – бытовым вопросам |
Информационное направление | |||
№ | Мероприятие | Срок исполнения | Ответственный |
1. | Оформление стенда «Студенческий совет общежития» (информация о членах студенческого совета общежития) | До 1 октября | Сектор информационно – организационной работы |
2. | Оформление стендов с объявлениями, поздравлениями, плакатами | Ежедневно | Сектор информационно – организационной работы |
3. | Оформление стенда « Жизнь общежития» ( информация о проведенных о проведении мероприятий в общежитии) | Ежедневно | Сектор информационно – организационной работы |
4. | Подготовка отчетов и фотоотчетов по проводимым мероприятиям в отдел по воспитательной и социальной работе | В течении года | Сектор информационно – организационной работы |
5. | Подготовка для сайта общежития Университета | В течении года | Сектор информационно – организационной работы |
6. | Объявление новостей в группе общежития ВКонтакте | В течении года | Сектор информационно – организационной работы |
7. | Мониторинг предложений и мнений по развитию и улучшению социально – бытовых условий, проведению культурно – массовых мероприятий | В течении года | Сектор информационно – организационной работы |
Направление работы сектора общественного порядка и пожарной безопасности | |||
№ | Мероприятие | Срок исполнения | Ответственный |
1. | Организация дежурств на этажах | В течении года | Сектор общественного порядка |
2. | Помощь в организации плановой эвакуации студентов общежития | В течении года | Сектор общественного порядка |
3. | Организация дежурства на вечерах отдыха, мероприятиях | В течении года | Сектор общественного порядка |
4. | Контроль за соблюдением требований противопожарной безопасности | Ежемесячно | Сектор общественного порядка |
5. | Контроль за соблюдением правил внутреннего распорядка | Ежедневно | Сектор общественного порядка |
Общежитие № 2
План работы студенческого совета общежития № 2 на 2017-2018 год
Организационные направления | |||||||
№ | Мероприятие | Срок исполнения | Ответственный | ||||
1 | Отчетно-предвыборное заседание совета общежития | Апрель, 2018 г | Председатель Совета общежития | ||||
2 | Учреждение плана работы, распределение обязанностей на текущий год | До 10 сентября | Председатель Совета общежития | ||||
3 | Встреча ССО с заселившимися | Октябрь | Председатель Совета общежития | ||||
4 | Проведение заседаний совета общежития. Решение текущих вопросов. | Ежемесячно | Председатель Совета общежития, секретарь. | ||||
Культурно – досуговое направление | |||||||
№ | Мероприятие | Срок исполнения | Ответственный | ||||
1 | Посвящение в жители общежития | Октябрь | Сектор культурно-досуговой работы | ||||
2 | Помощь в организации встреч с правоохранительными органами | Ноябрь В течение года | Сектор культурно-досуговой работы | ||||
3 | Акция посвященная «Дню народного единства» | Ноябрь | Сектор культурно-досуговой работы | ||||
4 | Акция посвященная «Дню Конституции РФ» | Декабрь | Сектор культурно-досуговой работы | ||||
5 | Новый год | Декабрь | Сектор культурно-досуговой работы | ||||
6 | День студента | Январь | Сектор культурно-досуговой работы | ||||
7 | День Святого Валентина | Февраль | Сектор культурно-досуговой работы | ||||
8 | 23 февраля | Февраль | Сектор культурно-досуговой работы | ||||
9 | 8 марта | Март | Сектор культурно-досуговой работы | ||||
10 | Вечер авторской песни | Март | Сектор культурно-досуговой работы | ||||
11 | День смеха | Апрель | Сектор культурно-досуговой работы | ||||
12 | Всемирный день здоровья | Апрель | Сектор культурно-досуговой работы | ||||
13 | День рождения общежития - лучший этаж -лучшая комната | Апрель | Сектор культурно-досуговой работы | ||||
14 | Акция «Стоп ВИЧ/СПИД» | Май | Сектор культурно-досуговой работы | ||||
15 | Акция «День без табака» | Май | Сектор культурно-досуговой работы | ||||
Спортивно-оздоровительное направление | |||||||
№ | Мероприятие | Срок действия | Ответственный | ||||
1 | Организация спортивной площадки возле общежития | Сентябрь, май | Сектор спортивно-оздоровительной работы | ||||
2 | Соревнования по настольному теннису | Октябрь | Сектор спортивно-оздоровительной работы | ||||
3 | Соревнования по шахматам и шашкам среди студентов, проживающих в общежитии | Ноябрь | Сектор спортивно-оздоровительной работы | ||||
4 | Соревнования по тяжелой атлетике среди юношей | Ноябрь | Сектор спортивно-оздоровительной работы | ||||
5 | Соревнования по грэпплингу | Март | Сектор спортивно-оздоровительной работы | ||||
Жилищно-бытовое направление | |||||||
№ | Мероприятие | Срок исполнения | Ответственный | ||||
1 | Проверка общего порядка на этажах и в комнатах: -санитарного состояния -выполнение правил пожарной безопасности -проверка жилищно- бытового состояния | Еженедельно | Сектор по жилищно-бытовым вопросам | ||||
2 | Организация дежурств по общим кухням, расположенным на этажах | В течение года | Сектор по жилищно-бытовым вопросам | ||||
3 | Контроль за сохранностью материальных ценностей и имущества общежития, находящихся в использовании проживающих | В течение года | Сектор по жилищно-бытовым вопросам | ||||
4 | Субботник по благоустройству территории, прилегающей к общежитию | Осень Весна | Сектор по жилищно-бытовым вопросам | ||||
5 | Организация, проведение и контроль выполнения работ по ремонту жилых помещений | Сентябрь- Октябрь | Сектор по жилищно-бытовым вопросам | ||||
6 | Организация и контроль проведения работ по наведению чистоты на этажах, общим кухням в соответствии с установленными нормами и правилами | Ежеквартально | Сектор по жилищно-бытовым вопросам | ||||
7 | Плановое посещение блоков с целью проверки общего порядка на этажах: -на начало отопительного сезона -на начало зимней сессии -на начало летней сессии | Октябрь Декабрь Июнь | Сектор по жилищно-бытовым вопросам | ||||
8 | Проведение смотра- конкурса «Лучшая комната» | Декабрь Май | Сектор по жилищно-бытовым вопросам | ||||
Информативное направление | |||||||
№ | Мероприятие | Срок исполнения | Ответственный | ||||
1 | Оформление стенда «Студенческий совет общежития» (информация о членах студенческого совета) | До 1 октября | Сектор информационно-организационной работы | ||||
2 | Оформление стендов с объявлениями, поздравлениями, плакатами | Еженедельно | Сектор информационно-организационной работы | ||||
3 | Оформление стенда «Жизнь общежития» (информация о проведенных в общежитии мероприятиях) | Ежемесячно | Сектор информационно-организационной работы | ||||
4 | Подготовка отчетов и фотоотчетов по проводимым мероприятиям в отдел по воспитательной и социальной работе | В течение года | Сектор информационно-организационной работы | ||||
5 | Подготовка материалов для сайта общежития университета | В течение года | Сектор информационно-организационной работы | ||||
6 | Обновление новостей в группе Общежития ВКонтакте | В течение года | Сектор информационно-организационной работы | ||||
7 | Мониторинг предложений и мнений по развитию и улучшению социально- бытовых условий, проведению культурно- массовых мероприятий | В течение года | Сектор информационно-организационной работы | ||||
Направление работы сектора общественного порядка и пожарной безопасности | |||||||
№ | Мероприятие | Срок исполнения | Ответственный | ||||
1 | Организация дежурств на этаже | В течение года | Сектор общественного порядка | ||||
2 | Помощь в организации плановой эвакуации студентов общежития | В течение года | Сектор общественного порядка | ||||
3 | Организация дежурства на вечерах отдыха, мероприятий | В течение года | Сектор общественного порядка | ||||
4 | Контроль за соблюдение требований противопожарной безопасности | Ежемесячно | Сектор общественного порядка | ||||
5 | Контроль за соблюдением правил внутреннего распорядка | Ежемесячно | Сектор общественного порядка |
Общежитие № 3
План работы студенческого совета общежития №3 на 2016 – 2017 уч. год
№ | Мероприятие | Срок исполнения | Ответственный |
1 | Учетно-перевыборное заседание совета общежития | сентябрь | Председатель совета общежития |
2 | Утверждение плана работы, распределение обязанностей на текущий год | Сентябрь | Председатель совета общежития |
3 | Сверка списков студентов, проживающих в общежитии и соответствие проживающих по комнатам | ежемесячно | Старосты этажей |
4 | Проведение общих собраний, с целью формирования студенческих активов на этажах | До 15 сентября | Председатель, зам. Председателя, секретарь и др. |
5 | Проведение заседаний совета общежития. Решение текущих вопросов. | еженедельно | Весь состав студенческого совета |
6 | Проведение заседаний по вопросам адаптации иностранных студентов | ежемесячно | Весь состав студенческого совета |
7 | Проведение заседаний секторов | ежемесячно | Председатели секторов |
8 | Участие в заседаниях Ассоциации Студенческих советов ОрГМУ | ежемесячно | Председатель совета общежития |
Культурно-досуговое направление | |||
1 | Встреча и проведение адаптации для иностранных студентов | Сентябрь | Сектор культурно-досуговой работы |
2 | Проведение мероприятий посвященных Дню согласия и примирения | Октябрь | Сектор культурно-досуговой работы |
3 | День народного единства | Ноябрь | Сектор культурно-досуговой работы |
4 | День матери России | Ноябрь | Сектор культурно-досуговой работы |
5 | День конституции | Декабрь | Сектор культурно-досуговой работы |
6 | Организация и проведение праздничного мероприятия «Новый год» | Декабрь | Сектор культурно-досуговой работы |
7 | Татьянин день. День студентов. | Январь | Сектор культурно-досуговой работы |
8 | День Св.Валентина | Февраль | Сектор культурно-досуговой работы |
9 | 23 февраля | февраль | Сектор культурно-досуговой работы |
10 | 8 марта | март | Сектор культурно-досуговой работы |
11 | День смеха | апрель | Сектор культурно-досуговой работы |
12 | Итоги конкурсов | Раз в 2 месяца | Сектор культурно-досуговой работы |
13 | Акция «Жить интересно без курения» | март | Сектор культурно-досуговой работы |
14 | Праздник весны и труда | май | Сектор культурно-досуговой работы |
День Победы. 71 годовщина. | Май | ||
15 | Конкурс плакатов | Май | Весь состав студ.совета |
16 | День защиты детей. | Июнь | Сектор культурно-досуговой работы |
Спортивно-оздоровительное направление | |||
1 | Организация спорт площадки возле общежития | Сентябрь, май | Сектор спортивно-оздоровительной работы |
2 | Соревнования по настольному тенису. | октябрь | Сектор спортивно-оздоровительной работы |
3 | Соревнования по шахматам | ноябрь | Сектор спортивно-оздоровительной работы |
4 | Лыжные прогулки | Декабрь-февраль | Сектор спортивно-оздоровительной работы |
5 | День здоровья | апрель | Сектор спортивно-оздоровительной работы |
Жилищно-бытовое направление | |||
1 | Проверка общего порядка на этажах | ежедневно | Старосты этажей |
2 | Организация дежурств по общим кухням | ежемесячно | Старосты этажей |
3 | Контроль за сохранностью материальных ценностей и имущества общежития | В течении года | Старосты этажей |
4 | Субботники по благоустройству территории | Осень, весна | Весь состав студ.совета |
5 | Организация, проведение и контроль выполнения работ по ремонту жилых помещений | В течении года | Сектор по жилищным вопросам |
6 | Организация и контроль проведения работ по наведению чистоты на балконах, в соответствии с установочными нормами и правилами | ежемесячно | Старосты этажей |
7 | Конкурс «Лучшая комната» | Декабрь, май | Сектор по жилищным вопросам |
8 | Конкурс «Самый чистый блок» | Декабрь, май | Сектор по жилищным вопросам |
9 | Конкурс «Лучший этаж» | Декабрь, май | Сектор по жилищным вопросам |
Информационное направление | |||
1 | Оформление пропусков в общежитие | До 10 сентября | Сектор организационной работы |
2 | Оформление стенда «Студенческий совет» | До 15 октября | Сектор организационной работы |
3 | Стенды с поздравлениями, статьями, фотографиями | еженедельно | Сектор организационной работы |
4 | Содействие администрации общежития в проведении вселения | Август-сентябрь | Сектор организационной работы |
5 | Подготовка отчетов, фотоотчетов по проводимым мероприятиям | ежемесячно | Сектор организационной работы |
6 | Подготовка материалов для сайта ОрГМУ | В течении года | Сектор организационной работы |
7 | Мониторинг предложений и мнений проживающих | В течении года | Сектор организационной работы |
Направление работы сектора общественного порядка | |||
1 | Организовать дежурство на вахте | В течении года | Сектор общественного порядка |
2 | Помощь в эвакуации студентов из общежития | В течении года | Сектор общественного порядка |
3 | Организация порядка на мероприятиях | В течении года | Сектор общественного порядка |
4 | Контроль за соблюдением требований пожарной безопасности | В течении года | Сектор общественного порядка |
5 | Контроль за соблюдением правил внутреннего порядка | ежедневно | Сектор общественного порядка |