Наименование объекта | Адрес места нахождения | Площадь, м2 | Количество мест* | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Учебный корпус № 1 буфет | ул. Советская, здание № 6 | 168,8 м2 | 0 | Отсутствует |
Учебный корпус № 2 буфет | ул. Советская, здание № 6, строение № 3 | 33,5 м2 | 0 | Отсутствует |
Учебный корпус № 3 буфет | пр. Парковый, д.7 | 8,0 м2 | 0 | Отсутствует |
Клиника адаптационной терапии (поликлиническое отделение+дневной стационар) | ул. Спартаковская, 73 | 1917,6 м2 | 320 посещений в смену | Приспособлен |
Клиника адаптационной терапии (стоматологическое отделение) | ул. Невельская, 26а | 494 м2 | 90 | Приспособлен |
Здравпункт | Оренбургская область, район Ташлинский, земельный участок расположен в восточной части кадастрового квартала 56:31:0307005, кадастровый номер 56:31:0307005:214 | 58,8 м2 | - | Отсутствует |
*Обязательно для объектов питания, стационаров, больниц и т.п.