Информация о реализуемых уровнях образования, о формах обучения, нормативных сроках обучения
Информация по образовательным программам
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Реализуемые формы обучения | Ссылка на описание образовательной программы с приложением ее копии | Ссылка на учебный план | Ссылки на рабочие программы (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) / Ссылка на рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой | Ссылка на календарный учебный график | Ссылка на методические и иные документы, разработанные ОО для обеспечения образовательного процесса, а также рабочие программы воспитания и календарные планы воспитательной работы, включаемых в ООП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.02.01 | Лечебное дело | Среднее профессиональное образования | Лечебное дело | Очная | Аннотации (показать список) |
Дисциплины (показать список)
Календарный план воспитательной работы |
|||
33.02.01 | Фармация | Среднее профессиональное образования | Фармация | Очная | Аннотации (показать список)
| Дисциплины (показать список) Календарный план воспитательной работы | |||
34.02.01 | Сестринское дело | Среднее профессиональное образования на базе основного общего образования | Сестринское дело | Очная | Аннотации (показать список) |
Дисциплины (показать список)
Календарный план воспитательной работы |
|||
34.02.01 | Сестринское дело | Среднее профессиональное образования на базе среднего общего образования | Сестринское дело | Очная | Аннотации (показать список) |
Дисциплины (показать список)
Календарный план воспитательной работы |
|||
34.03.01 | Сестринское дело | Высшее образование - Бакалавриат | Сестринское дело | Очная | Аннотации (показать список)
|
Дисциплины (показать список)
|
|||
34.03.01 | Сестринское дело | Высшее образование - Бакалавриат | Сестринское дело | Очнo-заочная | Аннотации (показать список)
|
Дисциплины (показать список)
|
|||
37.05.01 | Клиническая психология | Высшее образование - Специалитет | Клиническая психология | Очная | Аннотации (показать список)
|
Дисциплины (показать список)
|
|||
31.05.01 | Лечебное дело | Высшее образование - Специалитет | Лечебное дело | Очная | Аннотации (показать список)
|
Дисциплины (показать список)
|
|||
32.05.01 | Медико-профилактическое дело | Высшее образование - Специалитет | Медико-профилактическое дело | Очная | Аннотации (показать список)
|
Дисциплины (показать список)
|
|||
31.05.02 | Педиатрия | Высшее образование - Специалитет | Педиатрия | Очная | Аннотации (показать список)
|
Дисциплины (показать список)
|
|||
31.05.03 | Стоматология | Высшее образование - Специалитет | Стоматология | Очная | Аннотации (показать список)
|
Дисциплины (показать список)
|
|||
33.05.01 | Фармация | Высшее образование - Специалитет | Фармация | Очная | Аннотации (показать список)
|
Дисциплины (показать список)
|
|||
32.04.01 | Общественное здравоохранение (профиль «Менеджмент в сестринском деле») | Высшее образование - Магистратура | Менеджмент в сестринское дело | Очно-заочная | Аннотации (показать список)
|
Дисциплины (показать список)
|
|||
32.04.01 | Общественное здравоохранение (профиль «Организация и управление деятельностью по охране здоровья») | Высшее образование - Магистратура | Организация и управление деятельностью по охране здоровья | Очно-заочная | Аннотации (показать список)
|
Дисциплины (показать список)
|
|||
32.04.01 | Общественное здравоохранение (профиль «Организация и управление деятельностью по охране здоровья») | Высшее образование - Магистратура | Организация и управление деятельностью по охране здоровья | Очная | Аннотации (показать список)
|
Дисциплины (показать список)
|
|||
32.04.01 | Общественное здравоохранение (профиль «Анализ данных в медицине и здравоохранении») | Высшее образование - Магистратура | Анализ данных в медицине и здравоохранении | Очно-заочная | Аннотации (показать список)
|
Дисциплины (показать список)
|
|||
31.08.01 | Акушерство и гинекология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - Ординатура | Акушерство и гинекология | Очная | Аннотации (показать список)
|
Дисциплины (показать список)
|
|||
31.08.26 | Аллергология и иммунология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - Ординатура | Аллергология и иммунология | Очная | Аннотации (показать список)
|
Дисциплины (показать список)
|
|||
31.08.02 | Анестезиология-реаниматология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - Ординатура | Анестезиология-реаниматология | Очная | Аннотации (показать список)
|
Дисциплины (показать список)
|
|||
31.08.32 | Дерматовенерология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - Ординатура | Дерматовенерология | Очная | Аннотации (показать список) |
Дисциплины (показать список)
|
|||
31.08.13 | Детская кардиология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - Ординатура | Детская кардиология | Очная | Аннотации (показать список)
|
Дисциплины (показать список)
|
|||
31.08.16 | Детская хирургия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - Ординатура | Детская хирургия | Очная | Аннотации (показать список)
|
Дисциплины (показать список)
|
|||
31.08.34 | Диетология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - Ординатура | Диетология | Очная | Аннотации (показать список) |
Дисциплины (показать список) |
|||
31.08.35 | Инфекционные болезни | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - Ординатура | Инфекционные болезни | Очная | Аннотации (показать список) |
Дисциплины (показать список)
|
|||
31.08.36 | Кардиология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - Ординатура | Кардиология | Очная | Аннотации (показать список)
|
Дисциплины (показать список)
|
|||
31.08.05 | Клиническая лабораторная диагностика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - Ординатура | Клиническая лабораторная диагностика | Очная | Аннотации (показать список)
|
Дисциплины (показать список)
|
|||
31.08.37 | Клиническая фармакология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - Ординатура | Клиническая фармакология | Очная | Аннотации (показать список)
|
Дисциплины (показать список)
|
|||
31.08.39 | Лечебная физкультура и спортивная медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - Ординатура | Лечебная физкультура и спортивная медицина | Очная | Аннотации (показать список)
|
Дисциплины (показать список)
|
|||
31.08.42 | Неврология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - Ординатура | Неврология | Очная | Аннотации (показать список) |
Дисциплины (показать список)
|
|||
31.08.44 | Профпатология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - Ординатура | Профпатология | Очная | Аннотации (показать список) |
Дисциплины (показать список) |
|||
31.08.56 | Нейрохирургия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - Ординатура | Нейрохирургия | Очная | Аннотации (показать список)
|
Дисциплины (показать список)
|
|||
31.08.18 | Неонатология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - Ординатура | Неонатология | Очная | Аннотации (показать список)
|
Дисциплины (показать список)
|
|||
31.08.54 | Общая врачебная практика (семейная медицина) | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - Ординатура | Общая врачебная практика (семейная медицина) | Очная | Аннотации (показать список)
|
Дисциплины (показать список)
|
|||
32.08.07 | Общая гигиена | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - Ординатура | Общая гигиена | Очная | Аннотации (показать список)
|
Дисциплины (показать список)
|
|||
31.08.57 | Онкология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - Ординатура | Онкология | Очная | Аннотации (показать список)
|
Дисциплины (показать список)
|
|||
31.08.70 | Эндоскопия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - Ординатура | Эндоскопия | Очная | Аннотации (показать список) |
Дисциплины (показать список) |
|||
31.08.72 | Стоматология общей практики | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - Ординатура | Стоматология общей практики | Очная | Аннотации (показать список) |
Дисциплины (показать список) |
|||
31.08.77 | Ортодонтия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - Ординатура | Ортодонтия | Очная | Аннотации (показать список)
|
Дисциплины (показать список)
|
|||
31.08.58 | Оториноларингология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - Ординатура | Оториноларингология | Очная | Аннотации (показать список)
|
Дисциплины (показать список)
|
|||
31.08.59 | Офтальмология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - Ординатура | Офтальмология | Очная | Аннотации (показать список)
|
Дисциплины (показать список)
|
|||
31.08.07 | Патологическая анатомия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - Ординатура | Патологическая анатомия | Очная | Аннотации (показать список)
|
Дисциплины (показать список)
|
|||
31.08.19 | Педиатрия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - Ординатура | Педиатрия | Очная | Аннотации (показать список)
|
Дисциплины (показать список)
|
|||
31.08.20 | Психиатрия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - Ординатура | Психиатрия | Очная | Аннотации (показать список) |
Дисциплины (показать список)
|
|||
31.08.22 | Психотерапия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - Ординатура | Психотерапия | Очная | Аннотации (показать список)
|
Дисциплины (показать список)
|
|||
31.08.08 | Радиология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - Ординатура | Радиология | Очная | Аннотации (показать список)
|
Дисциплины (показать список)
|
|||
31.08.46 | Ревматология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - Ординатура | Ревматология | Очная | Аннотации (показать список)
|
Дисциплины (показать список)
|
|||
31.08.09 | Рентгенология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - Ординатура | Рентгенология | Очная | Аннотации (показать список)
|
Дисциплины (показать список)
|
|||
31.08.48 | Скорая медицинская помощь | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - Ординатура | Скорая медицинская помощь | Очная | Аннотации (показать список)
|
Дисциплины (показать список)
|
|||
32.08.11 | Социальная гигиена и организация госсанэпидслужбы | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - Ординатура | Социальная гигиена и организация госсанэпидслужбы | Очная | Аннотации (показать список)
|
Дисциплины (показать список)
|
Образовательная программа 34.02.01 Сестринское дело_2022
Общеобразовательные программы не реализуются
Дополнительные профессиональные образовательные программы
- Дополнительные профессиональные программы для специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием
- Дополнительные профессиональные программы, реализуемые кафедрами ОрГМУ для специалистов здравоохранения
Дополнительные общеобразовательные программы
- Подготовка в вуз: химия – 9 класс (68ч., 8 мес.)
- Подготовка в вуз: биология, русский язык, химия (816ч., 2 года)
- Подготовка в вуз: биология, русский язык, химия (560ч., 8,5 мес.)
- Подготовка в вуз: биология, русский язык, химия (350ч., 8,5 мес.)
- Подготовка в вуз: биология, русский язык, химия (288ч., 6 мес.)
- Подготовка в вуз: биология, русский язык, химия (180ч., 3,5 мес.)
- Подготовка в вуз: биология, русский язык, химия. 10 класс (630ч., 7,5 мес.)
- Подготовка в вуз: биология, русский язык, химия. 11 класс (630ч., 7,5 мес.)
Информация о языке(ах), на которых осуществляется образование (обучение)
Информация о сроке действий профессионально-общественной аккредитации образовательной программы (при наличии общественной, профессионально-общественной аккредитации)
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Наименование аккредитующей организации | Срок действия профессионально-общественной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о профессионально-общественной аккредитации) |
---|---|---|---|
Отсутствует |
Наименование аккредитующей организации | Срок действия общественной аккредитации |
---|---|
Отсутствует |
Численность обучающихся (в том числе иностранных)
Код,шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Формы обучения | Сведения о численности обучающихся за счёт (количество человек): | Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | |||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и(или) юридических лиц | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
06.06.01 | Биологические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - Аспирантура | Заочная | 0 | - | - | 1 | 0 |
1.5 | Биологические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - Аспирантура | Очная | 4 | - | - | 0 | 0 |
3.1 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - Аспирантура | Очная | 9 | - | - | 8 | 0 |
3.2 | Профилактическая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - Аспирантура | Очная | 1 | - | - | 1 | 0 |
3.3 | Фундаментальная медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - Аспирантура | Очная | 1 | - | - | 1 | 0 |
32.06.01 | Медико-профилактическое дело | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - Аспирантура | Заочная | 0 | - | - | 1 | 0 |
34.03.01 | Сестринское дело | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 0 | - | - | 2104 | 1171 |
34.03.01 | Сестринское дело | Высшее образование – бакалавриат | Очно-заочная | 0 | - | - | 945 | 467 |
32.04.01 | Общественное здравоохранение | Высшее образование - магистратура | Очная | 14 | - | - | 0 | 0 |
32.04.01 | Общественное здравоохранение | Высшее образование - магистратура | Очно-заочная | 0 | - | - | 253 | 209 |
31.08.01 | Акушерство и гинекология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - Ординатура | Очная | 21 | - | - | 14 | 1 |
31.08.02 | Анестезиология-реаниматология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - Ординатура | Очная | 52 | - | - | 0 | 1 |
31.08.04 | Трансфузиология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - Ординатура | Очная | 3 | - | - | 0 | 0 |
31.08.05 | Клиническая лабораторная диагностика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - Ординатура | Очная | 7 | - | - | 1 | 0 |
31.08.07 | Патологическая анатомия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - Ординатура | Очная | 4 | - | - | 0 | 0 |
31.08.08 | Радиология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - Ординатура | Очная | 3 | - | - | 0 | 0 |
31.08.09 | Рентгенология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - Ординатура | Очная | 11 | - | - | 1 | 0 |
31.08.10 | Судебно-медицинская экспертиза | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - Ординатура | Очная | 9 | - | - | 1 | 0 |
31.08.11 | Ультразвуковая диагностика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - Ординатура | Очная | 10 | - | - | 4 | 0 |
31.08.13 | Детская кардиология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - Ординатура | Очная | 2 | - | - | 0 | 0 |
31.08.16 | Детская хирургия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - Ординатура | Очная | 6 | - | - | 0 | 0 |
31.08.17 | Детская эндокринология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - Ординатура | Очная | 4 | - | - | 0 | 0 |
31.08.18 | Неонатология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - Ординатура | Очная | 6 | - | - | 0 | 1 |
31.08.19 | Педиатрия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - Ординатура | Очная | 32 | - | - | 0 | 0 |
31.08.20 | Психиатрия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - Ординатура | Очная | 20 | - | - | 3 | 0 |
31.08.22 | Психотерапия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - Ординатура | Очная | 2 | - | - | 0 | 0 |
31.08.26 | Аллергология и иммунология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - Ординатура | Очная | 0 | - | - | 1 | 0 |
31.08.32 | Дерматовенерология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - Ординатура | Очная | 2 | - | - | 17 | 0 |
31.08.35 | Инфекционные болезни | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - Ординатура | Очная | 15 | - | - | 1 | 1 |
31.08.36 | Кардиология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - Ординатура | Очная | 9 | - | - | 6 | 2 |
31.08.39 | Лечебная физкультура и спортивная медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - Ординатура | Очная | 2 | - | - | 0 | 0 |
31.08.42 | Неврология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - Ординатура | Очная | 16 | - | - | 9 | 1 |
31.08.43 | Нефрология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - Ординатура | Очная | 5 | - | - | 1 | 0 |
31.08.44 | Профпатология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - Ординатура | Очная | 2 | - | - | 0 | 0 |
31.08.46 | Ревматология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - Ординатура | Очная | 1 | - | - | 2 | 0 |
31.08.48 | Скорая медицинская помощь | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - Ординатура | Очная | 14 | - | - | 0 | 0 |
31.08.49 | Терапия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - Ординатура | Очная | 40 | - | - | 4 | 0 |
31.08.51 | Фтизиатрия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - Ординатура | Очная | 12 | - | - | 0 | 0 |
31.08.53 | Эндокринология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - Ординатура | Очная | 12 | - | - | 10 | 0 |
31.08.54 | Общая врачебная практика (семейная медицина) | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - Ординатура | Очная | 15 | - | - | 0 | 2 |
31.08.56 | Нейрохирургия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - Ординатура | Очная | 1 | - | - | 3 | 1 |
31.08.57 | Онкология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - Ординатура | Очная | 21 | - | - | 6 | 0 |
31.08.58 | Оториноларингология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - Ординатура | Очная | 7 | - | - | 9 | 2 |
31.08.59 | Офтальмология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - Ординатура | Очная | 15 | - | - | 13 | 2 |
31.08.66 | Травматология и ортопедия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - Ординатура | Очная | 8 | - | - | 8 | 4 |
31.08.67 | Хирургия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - Ординатура | Очная | 30 | - | - | 6 | 4 |
31.08.68 | Урология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - Ординатура | Очная | 2 | - | - | 6 | 2 |
31.08.69 | Челюстно-лицевая хирургия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - Ординатура | Очная | 0 | - | - | 5 | 3 |
31.08.71 | Организация здравоохранения и общественное здоровье | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - Ординатура | Очная | 1 | - | - | 0 | 0 |
31.08.72 | Стоматология общей практики | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - Ординатура | Очная | 0 | - | - | 6 | 2 |
31.08.73 | Стоматология терапевтическая | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - Ординатура | Очная | 1 | - | - | 1 | 0 |
31.08.74 | Стоматология хирургическая | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - Ординатура | Очная | 0 | - | - | 9 | 1 |
31.08.75 | Стоматология ортопедическая | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - Ординатура | Очная | 2 | - | - | 8 | 0 |
31.08.76 | Стоматология детская | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - Ординатура | Очная | 4 | - | - | 0 | 0 |
31.08.77 | Ортодонтия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - Ординатура | Очная | 2 | - | - | 7 | 1 |
32.08.07 | Общая гигиена | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - Ординатура | Очная | 2 | - | - | 0 | 0 |
32.08.11 | Социальная гигиена и организация госсанэпидслужбы | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации -Ординатура | Очная | 2 | - | - | 0 | 0 |
32.08.12 | Эпидемиология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - Ординатура | Очная | 7 | - | - | 0 | 0 |
32.08.14 | Бактериология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - Ординатура | Очная | 2 | - | - | 1 | 0 |
33.08.02 | Управление и экономика фармации | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - Ординатура | Очная | 1 | - | - | 2 | 0 |
31.05.01 | Лечебное дело | Высшее образование – специалитет | Очная | 1636 | - | - | 1371 | 1168 |
31.05.02 | Педиатрия | Высшее образование – специалитет | Очная | 811 | - | - | 176 | 18 |
31.05.03 | Стоматология | Высшее образование – специалитет | Очная | 98 | - | - | 149 | 2 |
32.05.01 | Медико-профилактическое дело | Высшее образование – специалитет | Очная | 153 | - | - | 49 | 3 |
33.05.01 | Фармация | Высшее образование – специалитет | Очная | 75 | - | - | 404 | 288 |
37.05.01 | Клиническая психология | Высшее образование – специалитет | Очная | 98 | - | - | 204 | 106 |
34.02.01 | Сестринское дело | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | - | - | 173 | 8 |
32.04.01 | Общественное здравоохранение | Высшее образование - магистратура | Очно-заочная | 0 | - | - | 253 | 209 |
Результаты приёма
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Уровень образования | Форма обучения | Результаты приема обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Результаты приема обучающихся за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | Результаты приема обучающихся за счет местных бюджетов | Результаты приема обучающихся за счет средств физических и (или) юридических лиц | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.03.01 | Сестринское дело | Высшее образование - Бакалавриат | очная | 1035 | 130,5 | |||
31.05.01 | Лечебное дело | Высшее образование - Специалитет | очная | 310 | 9 | 206,4 | ||
31.05.02 | Педиатрия | Высшее образование - Специалитет | очная | 165 | 7 | 195 | ||
31.05.03 | Стоматология | Высшее образование - Специалитет | очная | 19 | 53 | 258 | ||
32.05.01 | Медико-профилактическое дело | Высшее образование - Специалитет | очная | 25 | 6 | 150 | ||
33.05.01 | Фармация | Высшее образование - Специалитет | очная | 18 | 3 | 156,45 | ||
37.05.01 | Клиническая психология | Высшее образование - Специалитет | очная | 27 | 3 | 171 | ||
32.04.01 | Общественное здравоохранение | Высшее образование - Магистратура | очно-заочная | 0 | 0 | |||
31.08.01 | Акушерство и гинекология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - Ординатура | очная | 10 | 4 | 134,11 | ||
31.08.02 | Анестезиология-реаниматология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - Ординатура | очная | 29 | 0 | 129,31 | ||
31.08.04 | Трансфузиология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - Ординатура | очная | 1 | 0 | |||
31.08.05 | Клиническая лабораторная диагностика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - Ординатура | очная | 3 | 1 | 178 | ||
31.08.07 | Патологическая анатомия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - Ординатура | очная | 2 | 102,5 | |||
31.08.09 | Рентгенология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - Ординатура | очная | 3 | 206,25 | |||
31.08.10 | Судебно-медицинская экспертиза | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - Ординатура | очная | 2 | 1 | 185 | ||
31.08.11 | Ультразвуковая диагностика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - Ординатура | очная | 3 | 175,75 | |||
31.08.13 | Детская кардиология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - Ординатура | очная | 1 | 153 | |||
31.08.16 | Детская хирургия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - Ординатура | очная | 3 | 103 | |||
31.08.17 | Детская эндокринология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - Ординатура | очная | 2 | 0 | 168 | ||
31.08.18 | Неонатология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - Ординатура | очная | 2 | 0 | 84 | ||
31.08.19 | Педиатрия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - Ординатура | очная | 12 | 162,315 | |||
31.08.20 | Психиатрия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - Ординатура | очная | 9 | 1 | 113 | ||
31.08.22 | Психотерапия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - Ординатура | очная | 1 | 268 | |||
31.08.26 | Аллергология и иммунология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - Ординатура | очная | 0 | 1 | 0 | ||
31.08.31 | Клиническая фармакология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - Ординатура | очная | 0 | 0 | |||
31.08.32 | Дерматовенерология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - Ординатура | очная | 1 | 10 | 305 | ||
31.08.35 | Инфекционные болезни | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - Ординатура | очная | 8 | 0 | 149 | ||
31.08.36 | Кардиология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - Ординатура | очная | 5 | 1 | 106,5 | ||
31.08.39 | Лечебная физкультура и спортивная медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - Ординатура | очная | 2 | 86 | |||
31.08.42 | Неврология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - Ординатура | очная | 8 | 2 | 155,14 | ||
31.08.43 | Нефрология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - Ординатура | очная | 2 | 103 | |||
31.08.44 | Профпатология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - Ординатура | очная | 2 | 204 | |||
31.08.46 | Ревматология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - Ординатура | очная | 1 | 90 | |||
31.08.48 | Скорая медицинская помощь | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - Ординатура | очная | 1 | 87 | |||
31.08.49 | Терапия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - Ординатура | очная | 19 | 2 | 217,925 | ||
31.08.51 | Фтизиатрия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - Ординатура | очная | 6 | 91 | |||
31.08.53 | Эндокринология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - Ординатура | очная | 6 | 3 | 222,5 | ||
31.08.54 | Общая врачебная практика (семейная медицина) | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - Ординатура | очная | 9 | 100 | |||
31.08.56 | Нейрохирургия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - Ординатура | очная | 1 | 2 | 225 | ||
31.08.57 | Онкология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - Ординатура | очная | 7 | 2 | 204,415 | ||
31.08.58 | Оториноларингология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - Ординатура | очная | 5 | 5 | 133,33 | ||
31.08.59 | Офтальмология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - Ординатура | очная | 7 | 2 | 169,42 | ||
31.08.66 | Травматология и ортопедия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - Ординатура | очная | 3 | 3 | 146,67 | ||
31.08.67 | Хирургия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - Ординатура | очная | 15 | 3 | 175,08 | ||
31.08.68 | Урология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - Ординатура | очная | 1 | 3 | 138 | ||
31.08.69 | Челюстно-лицевая хирургия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - Ординатура | очная | 3 | 0 | 123 | ||
31.08.72 | Стоматология общей практики | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - Ординатура | очная | 0 | 1 | 110 | ||
31.08.73 | Стоматология терапевтическая | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - Ординатура | очная | 0 | 1 | 123 | ||
31.08.74 | Стоматология хирургическая | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - Ординатура | очная | 0 | 4 | 100 | ||
31.08.75 | Стоматология ортопедическая | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - Ординатура | очная | 0 | 4 | 112 | ||
31.08.76 | Стоматология детская | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - Ординатура | очная | 3 | 0 | 96 | ||
31.08.77 | Ортодонтия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - Ординатура | очная | 1 | 4 | 140,8 | ||
32.08.07 | Общая гигиена | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - Ординатура | очная | 2 | 4 | 192 | ||
32.08.12 | Эпидемиология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - Ординатура | очная | 2 | 124,5 | |||
33.08.02 | Управление и экономика фармации | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - Ординатура | очная | 1 | 140 | |||
1.5.22 | Клеточная биология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - Аспирантура | очная | 2 | 0 | |||
3.3.01 | Анатомия и антропология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - Аспирантура | очная | 1 | 10,5 | |||
3.1.12 | Анестезиология и реаниматология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - Аспирантура | очная | 1 | 10 | |||
3.1.27 | Ревматология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - Аспирантура | очная | 1 | 10 | |||
3.1.21 | Педиатрия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - Аспирантура | очная | 1 | 10,5 | |||
3.1.20 | Кардиология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - Аспирантура | очная | 1 | 10,5 | |||
3.1.01 | Гигиена | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - Аспирантура | очная | 1 | 10 | |||
3.1.04 | Акушерство и гинекология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - Аспирантура | очная | 1 | 1 | 10,5 | ||
34.02.01 | Сестринское дело | Среднее профессиональное | очная | 70 |
Результаты перевода, восстановления и отчисления
